Bậc lương là một phần quan trọng trong hệ thống quản lý nhân sự, xác định mức thu nhập cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nó phản ánh sự công bằng trong việc phân phối lương dựa trên thâm niên, thành tích và vị trí công việc. Bài viết này FAST sẽ hướng dẫn chi tiết về khái niệm bậc lương, cách tính toán và các quy định liên quan, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách áp dụng và điều chỉnh lương trong thực tế.
1. Bậc lương là gì?
Bậc lương là một hệ thống được sử dụng để phân loại và sắp xếp mức lương của nhân viên theo vị trí, trình độ chuyên môn, hoặc thâm niên trong một công ty hoặc tổ chức. Mục đích của hệ thống này là đảm bảo sự công bằng trong việc trả lương, tạo động lực cho người lao động phát triển kỹ năng và thăng tiến, đồng thời cung cấp một lộ trình rõ ràng cho sự nghiệp của họ.
Hệ thống bậc lương bao gồm nhiều cấp độ, với mỗi bậc lương tương ứng với một hệ số lương cụ thể. Đây là con số được sử dụng để tính toán mức lương cơ bản của người lao động, không bao gồm các khoản phụ cấp, phúc lợi, thưởng, hay thu nhập bổ sung khác. Số lượng bậc lương trong mỗi ngạch lương phản ánh lộ trình thăng tiến về thu nhập của nhân viên, tạo ra các động lực để nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm trong công việc.

Cấu trúc của bậc lương thường gồm các yếu tố sau:
- Bậc lương: Là các cấp độ khác nhau của mức lương trong một hệ thống. Mỗi bậc lương thường tương ứng với một mức độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nhất định.
- Hệ số lương: Là con số nhân với mức lương cơ sở để tính ra mức lương cụ thể cho từng bậc. Ví dụ, hệ số lương càng cao thì mức lương càng lớn.
- Mức lương khởi điểm: Là mức lương thấp nhất của bậc lương đầu tiên. Người lao động khi mới vào công ty thường sẽ được trả lương ở mức này.
- Tiến độ tăng bậc: Quy định về thời gian, điều kiện, hoặc tiêu chí để nhân viên có thể thăng tiến lên bậc lương cao hơn.

>>> Xem thêm: Lương tháng 13 là gì? Quyền lợi mà nhân viên cần biết
2. Cách tính bậc lương
Cách tính bậc lương không có một công thức chung áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bởi vì mỗi công ty có một hệ thống lương riêng, tùy thuộc vào quy mô, ngành nghề, chính sách và khả năng tài chính. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc chung và các yếu tố chính được sử dụng để xác định bậc lương của một nhân viên.
Các bước tính bậc lương (thông thường):
- Bước 1: Xác định vị trí công việc: Xác định rõ vị trí công việc của nhân viên và các yêu cầu đối với vị trí đó.
- Bước 2: Đánh giá năng lực: Đánh giá năng lực của nhân viên dựa trên các tiêu chí như kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng, hiệu quả công việc.
- Bước 3: So sánh với thang lương: So sánh năng lực của nhân viên với thang lương của công ty để xác định bậc lương phù hợp.
- Bước 4: Xác định hệ số lương: Mỗi bậc lương sẽ tương ứng với một hệ số lương nhất định.
- Bước 5: Tính lương: Lương = Hệ số lương x Mức lương cơ bản.

Giả sử mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng và hệ số lương cho từng bậc là như sau:
- Bậc 1: Hệ số lương là 2.34
Mức lương=2.34×1.800.000=4.212.000 đồng - Bậc 2: Hệ số lương là 2.67
Mức lương=2.67×1.800.000=4.806.000 đồng - Bậc 3: Hệ số lương là 3.00
Mức lương=3.00×1.800.000=5.400.000 đồng
3. Bảng bậc lương theo quy định
Các bậc lương viên chức loại A3
Nhóm 01 (A3.1)
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
| Bậc 1 | 6.20 | 11.160 |
| Bậc 2 | 6.56 | 11.808 |
| Bậc 3 | 6.92 | 12.456 |
| Bậc 4 | 7.28 | 13.104 |
| Bậc 5 | 7.64 | 13.752 |
| Bậc 6 | 8.00 | 14.400 |
Nhóm 02 (A3.2)
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
| Bậc 1 | 5.75 | 10.350 |
| Bậc 2 | 6.11 | 10.998 |
| Bậc 3 | 6.47 | 11.646 |
| Bậc 4 | 6.83 | 12.294 |
| Bậc 5 | 7.19 | 12.942 |
| Bậc 6 | 7.55 | 13.590 |
Các bậc hệ số lương cơ bản loại A2
Nhóm 01 (A2.1)
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
| Bậc 1 | 4.40 | 7.920 |
| Bậc 2 | 4.74 | 8.532 |
| Bậc 3 | 5.08 | 9.144 |
| Bậc 4 | 5.42 | 9.756 |
| Bậc 5 | 5.76 | 10.368 |
| Bậc 6 | 6.10 | 10.980 |
| Bậc 7 | 6.44 | 11.592 |
| Bậc 8 | 6.78 | 12.204 |
Nhóm 01 (A2.1)
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
| Bậc 1 | 4.40 | 7.920 |
| Bậc 2 | 4.74 | 8.532 |
| Bậc 3 | 5.08 | 9.144 |
| Bậc 4 | 5.42 | 9.756 |
| Bậc 5 | 5.76 | 10.368 |
| Bậc 6 | 6.10 | 10.980 |
| Bậc 7 | 6.44 | 11.592 |
| Bậc 8 | 6.78 | 12.204 |
Nhóm 02 (A2.2)
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
| Bậc 1 | 4.00 | 7.200 |
| Bậc 2 | 4.34 | 7.812 |
| Bậc 3 | 4.68 | 8.424 |
| Bậc 4 | 5.02 | 9.036 |
| Bậc 5 | 5.36 | 9.648 |
| Bậc 6 | 5.70 | 10.260 |
| Bậc 7 | 6.04 | 10.872 |
| Bậc 8 | 6.38 | 11.484 |
Bảng lương viên chức loại A1
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
| Bậc 1 | 2.34 | 4.212 |
| Bậc 2 | 2.67 | 4.806 |
| Bậc 3 | 3.00 | 5.400 |
| Bậc 4 | 3.33 | 5.994 |
| Bậc 5 | 3.66 | 6.588 |
| Bậc 6 | 3.99 | 7.182 |
| Bậc 7 | 4.32 | 7.776 |
| Bậc 8 | 4.65 | 8.370 |
| Bậc 9 | 4.98 | 8.964 |
Công chức loại A0
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
| Bậc 1 | 2.1 | 3.780 |
| Bậc 2 | 2.41 | 4.338 |
| Bậc 3 | 2.72 | 4.896 |
| Bậc 4 | 3.03 | 5.454 |
| Bậc 5 | 3.34 | 6.012 |
| Bậc 6 | 3.65 | 6.570 |
| Bậc 7 | 3.96 | 7.128 |
| Bậc 8 | 4.27 | 7.686 |
| Bậc 9 | 4.58 | 8.244 |
| Bậc 10 | 4.89 | 8.802 |
Công chức loại B
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
| Bậc 1 | 1.86 | 3.348 |
| Bậc 2 | 2.06 | 3.708 |
| Bậc 3 | 2.26 | 4.068 |
| Bậc 4 | 2.46 | 4.428 |
| Bậc 5 | 2.66 | 4.788 |
| Bậc 6 | 2.86 | 5.148 |
| Bậc 7 | 3.06 | 5.508 |
| Bậc 8 | 3.26 | 5.868 |
| Bậc 9 | 3.46 | 6.228 |
| Bậc 10 | 3.66 | 6.588 |
| Bậc 11 | 3.86 | 6.948 |
| Bậc 12 | 4.06 | 7.308 |
Công chức loại C
Nhóm 01 (C1)
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
| Bậc 1 | 1.65 | 2.970 |
| Bậc 2 | 1.83 | 3.294 |
| Bậc 3 | 2.01 | 3.618 |
| Bậc 4 | 2.19 | 3.942 |
| Bậc 5 | 2.37 | 4.266 |
| Bậc 6 | 2.55 | 4.590 |
| Bậc 7 | 2.73 | 4.914 |
| Bậc 8 | 2.91 | 5.238 |
| Bậc 9 | 3.09 | 5.562 |
| Bậc 10 | 3.27 | 5.886 |
| Bậc 11 | 3.45 | 6.210 |
| Bậc 12 | 3.63 | 6.534 |
Nhóm 02 (C2)
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
| Bậc 1 | 1.50 | 2.700 |
| Bậc 2 | 1.68 | 3.024 |
| Bậc 3 | 1.86 | 3.348 |
| Bậc 4 | 2.04 | 3.672 |
| Bậc 5 | 2.22 | 3.996 |
| Bậc 6 | 2.40 | 4.320 |
| Bậc 7 | 2.58 | 4.644 |
| Bậc 8 | 2.76 | 4.968 |
| Bậc 9 | 2.94 | 5.292 |
| Bậc 10 | 3.12 | 5.616 |
| Bậc 11 | 3.30 | 5.940 |
| Bậc 12 | 3.48 | 6 |
Nhóm 03 (C3)
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (nghìn đồng) |
| Bậc 1 | 1.35 | 2.430 |
| Bậc 2 | 1.53 | 2.754 |
| Bậc 3 | 1.71 | 3.078 |
| Bậc 4 | 1.89 | 3.402 |
| Bậc 5 | 2.07 | 3.726 |
| Bậc 6 | 2.25 | 4.050 |
| Bậc 7 | 2.43 | 4.374 |
| Bậc 8 | 2.61 | 4.698 |
| Bậc 9 | 3.79 | 6.822 |
| Bậc 10 | 3.97 | 7.146 |
| Bậc 11 | 3.15 | 5.670 |
| Bậc 12 | 3.33 | 5.994 |
Các bậc lương của chuyên viên, chuyên gia cao cấp
| Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | |
| Hệ số lương | 8.80 | 9.40 | 10.00 |
| Mức lương đến 30/6/2023 | 13,112 | 14,006 | 14,900 |
| Mức lương từ 01/7/2023 | 15,840 | 16,920 | 18,000 |
