Hệ số lương là một trong những yếu tố quan trọng được quan tâm hàng đầu bởi cả người lao động và doanh nghiệp. Đây là chỉ số quyết định trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của từng cá nhân trong cơ cấu lao động. Hệ số lương cũng có ảnh hưởng đáng kể đến vấn đề lương của cán bộ công chức, viên chức, với sự điều chỉnh linh hoạt theo từng thời kỳ để phản ánh đúng tình hình kinh tế xã hội của đất nước.
Vậy hệ số lương là gì và làm thế nào để tính toán mức lương cơ bản dựa trên hệ số này? Hãy cùng FAST khám phá chi tiết vấn đề này dưới đây.
1. Hệ số lương là gì?
Hệ số lương là một chỉ số được sử dụng để thể hiện sự chênh lệch mức tiền lương giữa các vị trí, cấp bậc công việc khác nhau dựa trên các yếu tố như trình độ, bằng cấp, thâm niên, kỹ năng, điều kiện làm việc, v.v.
Nói một cách đơn giản, hệ số lương là một con số nhân với mức lương cơ bản để xác định mức lương cụ thể cho mỗi vị trí, cấp bậc.
Ví dụ:
- Mức lương cơ bản khu vực I theo quy định của Chính phủ năm 2023 là 1.490.000 đồng/tháng.
- Hệ số lương cho chức danh công nhân kỹ thuật bậc 3 là 2.1.
- Mức lương cụ thể cho công nhân kỹ thuật bậc 3 khu vực I sẽ là: 1.490.000 đồng/tháng x 2.1 = 3.139.000 đồng/tháng.
>> Xem thêm: Hệ thống lương 3P: Cách tính lương cho nhân viên chính xác nhất
2. Cách tính lương cơ bản theo hệ số lương theo quy định mới nhất hiện nay
2.1 Quy định về hệ số lương
Theo quy định của văn bản áp dụng, cách tính mức lương cơ bản theo hệ số lương thường được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận giữa Người Lao Động (NLĐ) và Người Sử Dụng Lao Động (NSDLĐ), có trong hợp đồng lao động. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý:
- Khái niệm lương cơ bản: Lương cơ bản là số tiền lương được ghi trong hợp đồng lao động, dựa trên sự đồng ý giữa NLĐ và NSDLĐ (doanh nghiệp). Đây là mức lương dùng để tính các khoản đóng bảo hiểm như Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH), Bảo Hiểm Y Tế (BHYT), và Bảo Hiểm Thất Nghiệp (BHTN) cho NLĐ, không bao gồm các khoản phụ cấp, thưởng, hay các phúc lợi khác.
- Cơ sở pháp lý: Căn cứ vào Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, hệ số lương trong các Công ty nhà nước được thực hiện dựa trên hệ số lương phân cấp đối với những người lao động có trình độ Đại học, Cao đẳng, hoặc Trung cấp.
- Thay đổi quy định: Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2013, theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tất cả các doanh nghiệp (bao gồm cả nhà nước và các doanh nghiệp ngoài nhà nước) sẽ áp dụng một quy định thống nhất về thang lương và bảng lương. Quy định cũ về cách tính hệ số lương trong Nghị định 205/2004/NĐ-CP đã được loại bỏ.
Như vậy, từ nay trở đi, các doanh nghiệp sẽ tuân thủ một cách thống nhất trong việc áp dụng hệ số lương và quy định về lương cơ bản, nhằm tạo điều kiện công bằng và minh bạch cho NLĐ và NSDLĐ.
>>> Xem thêm: ROE là gì trong phân tích tài chính doanh nghiệp
2.2 Cách tính hệ số lương theo quy định
Theo Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 29/9/2020 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ bản và hệ số lương tối thiểu, cách tính mức lương cơ bản theo hệ số lương được thực hiện như sau:
Công thức tính hệ số lương:
Mức lương cơ bản = Mức lương cơ bản khu vực * Hệ số lương cơ bản
Giải thích các yếu tố trong công thức:
- Mức lương cơ bản khu vực: Là mức lương cơ bản tối thiểu được quy định theo khu vực địa lý. Hiện nay, Việt Nam chia thành 4 khu vực với mức lương cơ bản khác nhau, cụ thể:
- Khu vực I: 1.490.000 đồng/tháng
- Khu vực II: 1.330.000 đồng/tháng
- Khu vực III: 1.170.000 đồng/tháng
- Khu vực IV: 1.010.000 đồng/tháng
- Hệ số lương cơ bản: Là tỷ lệ được quy định cho từng ngạch, bậc lương để thể hiện mức độ chênh lệch về tiền lương giữa các ngạch, bậc lương khác nhau.
Ví dụ:
- Tính mức lương cơ bản cho công nhân kỹ thuật bậc 3 khu vực I:
- Mức lương cơ bản khu vực I: 1.490.000 đồng/tháng
- Hệ số lương cơ bản cho công nhân kỹ thuật bậc 3: 2.1
- Mức lương cơ bản = 1.490.000 đồng/tháng * 2.1 = 3.139.000 đồng/tháng
Lưu ý:
- Hệ số lương cơ bản chỉ áp dụng cho đến ngày 30/06/2024. Từ 01/07/2024, mức lương cơ bản sẽ không còn được áp dụng nữa, thay vào đó, Chính phủ sẽ quy định mức lương tối thiểu theo vùng, lĩnh vực lương và loại hình lao động.
- Doanh nghiệp có thể xây dựng bảng hệ số lương riêng phù hợp với đặc thù hoạt động và nhu cầu của doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
>> Xem thêm: 5 cách tính lương theo sản phẩm chi tiết và chính xác
3. Bảng hệ số lương cơ bản công chức mới nhất
3.1 Bảng hệ số lương cơ bản công chức mới nhất
STT | Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6,20 | 6,56 | 6,92 | 7,28 | 7,64 | 8,00 | |||||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 9.238.000 | 9.774.400 | 10.310.800 | 10.847.200 | 11.383.600 | 11.920.000 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 11.160.000 | 11.808.000 | 12.456.000 | 13.104.000 | 13.752.000 | 14.400.000 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5,75 | 6,11 | 6,47 | 6,83 | 7,19 | 7,55 | |||||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 8.567.500 | 9.103.900 | 9.640.300 | 10.176.7000 | 10.713.100 | 11.249.500 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 10.350.00 | 10.998.000 | 11.646.000 | 12.294.000 | 12.942.000 | 13.590.000 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | |||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 6.556.000 | 7.062.600 | 7.569.200 | 8.075.800 | 8.582.400 | 9.089.000 | 9.595.600 | 10.102.200 | |||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 7.920.000 | 8.532.000 | 9.144.000 | 9.756.000 | 10.368.000 | 10.980.000 | 11.592.000 | 12.204.000 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4,00 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,70 | 6,04 | 6,38 | |||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 5.960.000 | 6.466.600 | 6.973.200 | 7.479.800 | 7.986.400 | 8.493.000 | 8.999.600 | 9.506.200 | |||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 7.200.000 | 7.812.000 | 8.424.000 | 9.036.000 | 9.648.000 | 10.260.000 | 10.872.000 | 11.484.000 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 | ||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 3.486.600 | 3.978.300 | 4.470.000 | 4.961.700 | 5.453.400 | 5.945.100 | 6.436.800 | 6.928.500 | 7.420.200 | ||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 4.212.000 | 4.806.000 | 5.400.000 | 5.994.000 | 6.588.000 | 7.182.000 | 7.776.000 | 8.370.000 | 8.964.000 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2,10 | 2,41 | 2,72 | 3,03 | 3,34 | 3,65 | 3,96 | 4,27 | 4,58 | 4,89 | |||
Mức lương đến 30/6/2023 | 3.129.000 | 3.590.900 | 4.052.800 | 4.514.700 | 4.976.600 | 5.438.500 | 5.900.400 | 6.362.300 | 6.824.200 | 7.286.100 | |||
Mức lương từ 01/7/2023 | 3.780.000 | 4.338.000 | 4.896.000 | 5.454.000 | 6.012.000 | 6.570.000 | 7.128.000 | 7.686.000 | 8.244.000 | 8.802.00 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1,86 | 2,06 | 2,26 | 2,46 | 2,66 | 2,86 | 3,06 | 3,26 | 3,46 | 3,66 | 3,86 | 4,06 | |
Mức lương đến 30/6/2023 | 2.771.400 | 3.069.400 | 3.367.400 | 3.665.400 | 3.963.400 | 4.261.400 | 4.559.400 | 4.857.400 | 5.364.000 | 5.453.400 | 5.751.400 | 6.049.400 | |
Mức lương từ 01/7/2023 | 3.348.000 | 3.708.000 | 4.068.000 | 4.428.000 | 4.788.000 | 5.148.000 | 5.508.000 | 5.868.000 | 6.228.000 | 6.588.000 | 6.948.000 | 7.308.000 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1,65 | 1,83 | 2,01 | 2,19 | 2,37 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,27 | 3,45 | 3,63 | |
Mức lương đến 30/6/2023 | 2.458.500 | 2.726.700 | 2.994.900 | 3.263.100 | 3.531.300 | 3.799.500 | 4.067.700 | 4.335.900 | 4.604.100 | 4.872.300 | 5.140.500 | 5.408.700 | |
Mức lương từ 01/7/2023 | 2.970.000 | 3.294.000 | 3.618.000 | 3.942.000 | 4.266.000 | 4.590.000 | 4.914.000 | 5.238.000 | 5.562.000 | 5.886.000 | 6.210.000 | 6.534.000 |
3.2 Bảng hệ số lương viên chức
STT | Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Viên chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6,20 | 6,56 | 6,92 | 7,28 | 7,64 | 8,00 | |||||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 9.238.000 | 9.774.400 | 10.310.800 | 10.847.200 | 11.383.600 | 11.920.000 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 11.160.000 | 11.808.000 | 12.456.000 | 13.104.000 | 13.752.000 | 14.400.000 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5,75 | 6,11 | 6,47 | 6,83 | 7,19 | 7,55 | |||||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 8.567.500 | 9.103.900 | 9.640.300 | 10.176.7000 | 10.713.100 | 11.249.500 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 10.350.00 | 10.998.000 | 11.646.000 | 12.294.000 | 12.942.000 | 13.590.000 | |||||||
2 | Viên chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | |||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 6.556.000 | 7.062.600 | 7.569.200 | 8.075.800 | 8.582.400 | 9.089.000 | 9.595.600 | 10.102.200 | |||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 7.920.000 | 8.532.000 | 9.144.000 | 9.756.000 | 10.368.000 | 10.980.000 | 11.592.000 | 12.204.000 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4,00 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,70 | 6,04 | 6,38 | |||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 5.960.000 | 6.466.600 | 6.973.200 | 7.479.800 | 7.986.400 | 8.493.000 | 8.999.600 | 9.506.200 | |||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 7.200.000 | 7.812.000 | 8.424.000 | 9.036.000 | 9.648.000 | 10.260.000 | 10.872.000 | 11.484.000 | |||||
3 | Viên chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 | ||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 3.486.600 | 3.978.300 | 4.470.000 | 4.961.700 | 5.453.400 | 5.945.100 | 6.436.800 | 6.928.500 | 7.420.200 | ||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 4.212.000 | 4.806.000 | 5.400.000 | 5.994.000 | 6.588.000 | 7.182.000 | 7.776.000 | 8.370.000 | 8.964.000 | ||||
4 | Viên chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2,10 | 2,41 | 2,72 | 3,03 | 3,34 | 3,65 | 3,96 | 4,27 | 4,58 | 4,89 | |||
Mức lương đến 30/6/2023 | 3.129.000 | 3.590.900 | 4.052.800 | 4.514.700 | 4.976.600 | 5.438.500 | 5.900.400 | 6.362.300 | 6.824.200 | 7.286.100 | |||
Mức lương từ 01/7/2023 | 3.780.000 | 4.338.000 | 4.896.000 | 5.454.000 | 6.012.000 | 6.570.000 | 7.128.000 | 7.686.000 | 8.244.000 | 8.802.00 | |||
5 | Viên chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1,86 | 2,06 | 2,26 | 2,46 | 2,66 | 2,86 | 3,06 | 3,26 | 3,46 | 3,66 | 3,86 | 4,06 | |
Mức lương đến 30/6/2023 | 2.771.400 | 3.069.400 | 3.367.400 | 3.665.400 | 3.963.400 | 4.261.400 | 4.559.400 | 4.857.400 | 5.364.000 | 5.453.400 | 5.751.400 | 6.049.400 | |
Mức lương từ 01/7/2023 | 3.348.000 | 3.708.000 | 4.068.000 | 4.428.000 | 4.788.000 | 5.148.000 | 5.508.000 | 5.868.000 | 6.228.000 | 6.588.000 | 6.948.000 | 7.308.000 | |
6 | Viên chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1,65 | 1,83 | 2,01 | 2,19 | 2,37 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,27 | 3,45 | 3,63 | |
Mức lương đến 30/6/2023 | 2.458.500 | 2.726.700 | 2.994.900 | 3.263.100 | 3.531.300 | 3.799.500 | 4.067.700 | 4.335.900 | 4.604.100 | 4.872.300 | 5.140.500 | 5.408.700 | |
Mức lương từ 01/7/2023 | 2.970.000 | 3.294.000 | 3.618.000 | 3.942.000 | 4.266.000 | 4.590.000 | 4.914.000 | 5.238.000 | 5.562.000 | 5.886.000 | 6.210.000 | 6.534.000 |
3.3 Hệ số lương cơ bản đại học
Các giảng viên Đại học sẽ được xếp lương theo quy định của Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT. Cụ thể, hệ số lương cho các đối tượng giảng viên Đại học sẽ được quy định như sau:
- Giảng viên cao cấp hạng I: Sẽ áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm A3.1, với phạm vi từ 6,2 đến 8,0.
- Giảng viên chính hạng II: Sẽ áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, với phạm vi từ 4,4 đến 6,78.
- Giảng viên hạng III và Trợ giảng hạng III: Sẽ áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, với phạm vi từ 2,34 đến 4,98.
STT | Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giảng viên cao cấp hạng I | |||||||||
Hệ số lương | 6,20 | 6,56 | 6,92 | 7,28 | 7,64 | 8,00 | ||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 9.238.000 | 9.774.400 | 10.310.800 | 10.847.200 | 11.383.600 | 11.920.000 | ||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 11.160.000 | 11.808.000 | 12.456.000 | 13.104.000 | 13.752.000 | 14.400.000 | ||||
2 | Giảng viên cao cấp hạng II | |||||||||
Hệ số lương | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | ||
Mức lương đến 30/6/2023 | 6.556.000 | 7.062.600 | 7.569.200 | 8.075.800 | 8.582.400 | 9.089.000 | 9.595.600 | 10,102.20 | ||
Mức lương từ 01/7/2023 | 7.920.000 | 8.532.000 | 9.144.000 | 9.756.000 | 10.368.000 | 10.980.000 | 11.592.000 | 12.204.000 | ||
3 | Giảng viên cao cấp hạng III | |||||||||
Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 | |
Mức lương đến 30/6/2023 | 3.486.600 | 3.978.300 | 4.470.000 | 4.961.700 | 5.453.400 | 5.945.100 | 6.436.800 | 6.928.500 | 7.420.200 | |
Mức lương từ 01/7/2023 | 4.212.000 | 4.806.000 | 5.400.000 | 5.994.000 | 6.588.000 | 7.182.000 | 7.776.000 | 8.370.000 | 8.964.000 |
4. Các câu hỏi thường gặp về hệ số lương
4.1 Lương theo hệ số có phải mức lương thực lãnh?
Lương theo hệ số không phải là mức lương thực lãnh của người lao động. Mức lương thực lãnh là tổng số tiền mà người lao động nhận được sau khi đã trừ đi các khoản bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân và các khoản khấu trừ khác theo quy định của pháp luật.
Lương theo hệ số chỉ là mức lương cơ bản được nhân với hệ số lương để xác định mức lương cho từng vị trí, cấp bậc công việc cụ thể. Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp, thưởng, thâm niên, tay nghề, điều kiện làm việc,… và các khoản khấu trừ.
Do đó, để xác định mức lương thực lãnh của người lao động, cần phải cộng thêm các khoản phụ cấp, thưởng, thâm niên, tay nghề, điều kiện làm việc,… và trừ đi các khoản bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân và các khoản khấu trừ khác theo quy định của pháp luật vào lương theo hệ số.
Công thức tính lương thực lãnh:
Lương thực lãnh = Lương theo hệ số + Phụ cấp + Thưởng + … – Bảo hiểm – Thuế TNCN – Khấu trừ
Ví dụ:
- Giả sử: Một công nhân có hệ số lương là 2.1, mức lương cơ bản khu vực I là 1.490.000 đồng/tháng, công nhân này được hưởng phụ cấp thâm niên 10%, phụ cấp xăng xe 500.000 đồng/tháng và đóng bảo hiểm xã hội 8%, thuế thu nhập cá nhân 2%.
- Lương theo hệ số của công nhân này là: 2.1 x 1.490.000 đồng/tháng = 3.139.000 đồng/tháng.
- Phụ cấp thâm niên của công nhân này là: 3.139.000 đồng/tháng x 10% = 313.900 đồng/tháng.
- Tổng thu nhập của công nhân này là: 3.139.000 đồng/tháng + 313.900 đồng/tháng + 500.000 đồng/tháng = 3.952.900 đồng/tháng.
- Số tiền bảo hiểm xã hội mà công nhân này phải đóng là: 3.952.900 đồng/tháng x 8% = 316.232 đồng/tháng.
- Số tiền thuế thu nhập cá nhân mà công nhân này phải nộp là: 3.952.900 đồng/tháng x 2% = 79.058 đồng/tháng.
- Mức lương thực lãnh của công nhân này là: 3.952.900 đồng/tháng – 316.232 đồng/tháng – 79.058 đồng/tháng = 3.557.610 đồng/tháng
4.2 Khi nào thực hiện bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương?
Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương là một trong những nội dung quan trọng của cải cách tiền lương được đề cập trong Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Mục tiêu của việc cải cách này là nhằm xây dựng hệ thống tiền lương thống nhất, công bằng và hiệu quả hơn, góp phần thu hút và giữ chân nhân tài, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
Theo dự kiến, việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương sẽ được thực hiện từ ngày 01/7/2024. Thay vào đó, Chính phủ sẽ quy định mức lương tối thiểu theo vùng, lĩnh vực lương và loại hình lao động.
Dưới đây là một số điểm chính về việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương:
Mức lương tối thiểu:
- Vùng:
Khu vực I: 4.200.000 đồng/tháng
Khu vực II: 3.700.000 đồng/tháng
Khu vực III: 3.200.000 đồng/tháng
Khu vực IV: 2.800.000 đồng/tháng
- Lĩnh vực lương:
Lĩnh vực 1: 4.800.000 đồng/tháng
Lĩnh vực 2: 4.400.000 đồng/tháng
Lĩnh vực 3: 4.000.000 đồng/tháng
Lĩnh vực 4: 3.600.000 đồng/tháng
Lĩnh vực 5: 3.200.000 đồng/tháng
- Loại hình lao động:
Lao động phổ thông: Mức lương tối thiểu theo vùng
Lao động có kỹ thuật đơn giản: Mức lương tối thiểu theo lĩnh vực lương 2
Lao động có kỹ thuật trung bình: Mức lương tối thiểu theo lĩnh vực lương 3
Lao động có kỹ thuật cao: Mức lương tối thiểu theo lĩnh vực lương 4
Cán bộ quản lý: Mức lương tối thiểu theo lĩnh vực lương 1
Bảng lương mới:
- Bảng lương mới sẽ được xây dựng dựa trên các yếu tố như: trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm, điều kiện làm việc,…
- Mức lương trong bảng lương mới sẽ cao hơn mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.
Tác động:
- Việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích như:
Thúc đẩy thị trường lao động linh hoạt hơn.
Thu hút và giữ chân nhân tài.
Nâng cao năng suất lao động.
Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
- Tuy nhiên, việc thực hiện cải cách tiền lương cũng có thể tiềm ẩn một số rủi ro như:
Gây ra tình trạng lạm phát.
Dẫn đến bất ổn kinh tế – xã hội.
Chính phủ đang tích cực triển khai các giải pháp để đảm bảo việc cải cách tiền lương diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực.
>> Xem thêm: Top 12+ phần mềm tính lương nhân viên tốt, được sử dụng nhiều hiện nay
4.3 Tại sao lại bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương theo Nghị quyết 27?
Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã đưa ra nhận định rằng chính sách tiền lương trong khu vực công vẫn còn phức tạp và hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí công việc, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Hệ thống này còn mang tính bình quân, không đảm bảo cuộc sống, chưa khai thác hết tài năng của nhân viên và không tạo ra động lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc.
Việc sử dụng mức lương cơ sở kết hợp với hệ số không thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương, gây ra nhiều bất cập và không phản ánh đúng khả năng và đóng góp của người lao động. Do đó, quyết định bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương nhằm mục đích tối ưu hóa hệ thống tiền lương, tạo điều kiện để người lao động có thể nhận được mức lương xứng đáng với công sức và đóng góp của mình.
Hy vọng rằng bài viết trên FAST đã cung cấp đầy đủ thông tin về hệ số lương theo quy định, từ việc xác định và tính toán hệ số lương đến những thay đổi và cải tiến trong chính sách tiền lương. Mong rằng thông tin này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính lương và quy trình áp dụng hệ số lương trong môi trường làm việc của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thêm, đừng ngần ngại để lại câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.
Thông tin liên hệ:
- Website: https://fast.com.vn/
- Email: info@fast.com.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/PhanMemFAST
- Zalo: https://zalo.me/phanmemfast