

Giới thiệu tổng quan về phần mềm ERP Fast Accounting Online
Phần mềm quản lý toàn diện doanh nghiệp ERP Fast Business Online với 11 phân hệ lớn, giúp quản lý tổng thể doanh nghiệp từ mua hàng, bán hàng, phân phối, kho, tài chính kế toán, nhân sự, CRM, DMS..

Fast Business Online
Rút ngắn khoảng cách thông tin
có thể có ngay các con số chính xác và đa dạng theo mong muốn chỉ bằng một cái nhấp chuột. Không khoảng cách, không thời gian.
Quản lý tổng thể
Fast Business Online cung cấp một cái nhìn tổng thể về công nợ, tình hình tài chính, tình hình tồn kho, dòng tiền, nhân sự… giúp cho ban lãnh đạo ra quyết định chính xác, kịp thời.
Xử lý nhu cầu phức tạp
Quản lý quy trình mua hàng từ khi có yêu cầu, qua các bước duyệt yêu cầu, báo giá, lựa chọn nhà cung cấp, duyệt đơn hàng, nhập hàng, thanh toán, xuất trả lại nhà cung cấp.
Tiết kiệm nguồn lực
Hạn chế tốn kém phải đầu tư lại trong tương lai vì chỉ phải đầu tư một lần cho sản phẩm có khả năng đáp ứng các nhu cầu phát sinh.
Video sản phẩm

Rút ngắn khoảng cách thông tin
Có thể có ngay các con số chính xác và đa dạng theo mong muốn chỉ bằng một cái nhấp chuột.

Quản lý tổng thể
Kiểm soát các chính sách bán hàng, chiết khấu, khuyến mãi, hạn mức công nợ, tín dụng.

Xử lý nhu cầu phức tạp
Kiểm soát các chính sách bán hàng, chiết khấu, khuyến mãi, hạn mức công nợ, tín dụng.

Tiết kiệm nguồn lực
Hạn chế tốn kém phải đầu tư lại trong tương lai vì chỉ phải đầu tư một lần cho sản phẩm có khả năng đáp ứng các nhu cầu phát sinh.
Sao Khuê
BIT CUP
CT Awards
CT Awards
ICT Awards
Nhân tài Đất Việt
CUP CNTT-TT Tp.HCM

STT | Tên bài viết | Xem | Ngày cập nhật |
---|
STT | Tên bài viết | Xem | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|
1 | 3 lý do vì sao nên chọn Fast Accounting | 105 | 09/01/2023 |
2 | Những điểm nổi bật của phần mềm kế toán Fast Accounting | 148 | 09/01/2023 |
3 | Fast Accounting chạy trên cơ sở dữ liệu đám mây Azure của Microsoft | 71 | 09/01/2023 |
4 | Phần mềm kế toán Fast Accounting cho công ty xây dựng | 129 | 05/01/2023 |
5 | Phần mềm kế toán sản xuất cho doanh nghiệp tốt nhất hiện nay | 145 | 05/01/2023 |
6 | Phần mềm kế toán Fast Accounting cho công ty thương mại | 113 | 05/01/2023 |
7 | Phần mềm kế toán Fast Accounting cho công ty dịch vụ | 109 | 05/01/2023 |
8 | Fast Accounting – Phần mềm kế toán chuyên sâu về quản trị và tính giá thành | 80 | 05/01/2023 |
STT | Tên bài viết | Xem | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|
1 | Video tổng quan về phân hệ kế toán giá thành sản xuất | 60 | 09/01/2023 |
2 | Video tổng quan về phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp | 77 | 09/01/2023 |
3 | Video tổng quan về phân hệ kế toán TSCĐ | 56 | 09/01/2023 |
4 | Video tổng quan về phân hệ kế toán hàng tồn kho | 60 | 09/01/2023 |
5 | Video tổng quan về phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả | 63 | 09/01/2023 |
6 | Video tổng quan về phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu | 68 | 09/01/2023 |
7 | Video giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting | 83 | 09/01/2023 |
STT | Tên bài viết | Xem | Ngày cập nhật |
---|
STT | Tên bài viết | Xem | Ngày cập nhật |
---|
STT | Tên bài viết | Xem | Ngày cập nhật |
---|
STT | Tên bài viết | Xem | Ngày cập nhật |
---|
Khách hàng tiêu biểu




























Fast Business Online
Rút ngắn khoảng cách thông tin
Quản lý tổng thể
Xử lý nhu cầu phức tạp
Tiết kiệm nguồn lực