Phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract là giải pháp quản lý – ký số tài liệu, hợp đồng, văn bản được tự động hóa quy trình ký trên môi trường điện tử với đầy đủ tính pháp lý dành cho doanh nghiệp với doanh nghiệp/đối tác/cá nhân.
BẢNG GIÁ FAST E-CONTRACT
STT | Nội dung thực hiện | Đvt | Số lượng | Đơn giá | |
Gói hợp đồng điện tử bên ngoài | Gói văn bản/ tài liệu điện tử nội bộ | ||||
1 | Phí khởi tạo tài khoản | Tài khoản | 01 | Miễn phí | |
2 | Phí duy trì dịch vụ hàng năm | Năm | 01 | 500.000 | |
3 | Phí các gói hợp đồng/ văn bản điện tử FEC | ||||
– Gói 100 | Gói | 01 | 1.000.000 | ||
– Gói 300 | Gói | 01 | 2.400.000 | 290.000 | |
– Gói 500 | Gói | 01 | 3.700.000 | 390.000 | |
– Gói 1000 | Gói | 01 | 6.800.000 | 690.000 | |
– Gói 2000 | Gói | 01 | 12.800.000 | 990.000 | |
– Gói 3000 | Gói | 01 | 18.000.000 | 1.390.000 | |
– Gói 5000 | Gói | 01 | 26.000.000 | 1.990.000 | |
– Gói 7000 | Gói | 01 | 28.800.000 | 2.590.000 | |
– Gói 10.000 | Gói | 01 | 30.000.000 | 3.290.000 | |
– Gói >10.000 | Gói | Báo giá theo nhu cầu |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
- Chi phí nêu trên chưa bao gồm:
- Gói kết nối, tích hợp với phần mềm tác nghiệp
- Phí dịch vụ tin nhắn thương hiệu (SMS brandname) khi nhận mã xác thực OTP
- Thiết bị chữ ký số và các thiết bị phần cứng khác.
- Thời gian sử dụng gói hợp đồng điện tử FEC là không giới hạn.
- FAST sẽ bắt đầu thực hiện công việc sau khi 2 bên đã ký hợp đồng và FAST nhận được thanh toán từ Quý Công ty.
- Phần mềm Fast e-Contract áp dụng cho thiết bị chữ ký số (USB Token) của tất cả các nhà cung cấp.